REFERANSLAR
| RİVAL GRUP MERSİN | 700 m2 |
|---|---|
| TOROS GÜBRE MERSİN | 250 m2 |
| AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI | 300 m2 / 1000 m2 |
| TEZOL KAĞIT MERSİN | 2000 m2 / 1000 m2 |
| TİRYAKİ AGRO MERSİN | 2000 m2 |
| TİRYAKİ AGRO BANDIRMA | 1000 m2 |
| ÖRNEK PETROL | 800 m2 |
| ŞİFA KİMYA KONYA | 1200 m2 |
| ULUSOY KEÇİ ÇİFTLİĞİ | 200 m2 |
| LEMAN KÜLTÜR MERSİN FORUM | 200 m2 |
| CARREFOUR M1 ADANA | 750 m2 / 600 m2 |
| ERTAR KİMYA ADANA | 300 m2 |
| ÖZGÜÇ AMBALAJ ADANA | 500 m2 |
| DAVUT PANEL ADANA | 200 m2 |
| KOZAN DİYALİZ HASTANESİ | 750 m2 |
| GÖKNUR TARIM KOZAN | 500 m2 |
| AÇICI OTO MOTİV ADANA | 300 m2 |
| ŞEKEROĞLU OTOMOTİV CEYHAN | 1000 m2 |
| ASTRANOVA TARIM NİĞDE | 1000 m2 / 600 m2 |
| DİTAŞ NİĞDE | 500 m2 |
| AKM MATBA HATAY | 3000 m2 |
| NAR ÇİCEĞİ SİTESİ | 6500 m2 |
| SANKO ADIYAMAN | 8000 m2 |
| ÇUKUROVA KAYIKHANE | 1500 m2 |
| MANİSA MEY İÇKİ | 700 m2 |
| BORANLAR FİAT | 600 m2 |
| KÖRÜKÇÜOĞLU İNŞAAT | 2500 m2 |
| TARGIT TARIM MERSİN | 1500 m2 UD200 100 m2 / 500 m2 / 600 m2 |
| BESA EKMEKÇİLİK AKSARAY | 800 m2 / 500 m2 |
|---|---|
| İNCOM A.Ş MERSİN | 250 m2 |
| AGROSAN MEYVE KURUTMA | 1000 m2 |
| ORHAN KAVAS OTOMOTİV NEVŞEHİR 200 | |
| LİDERSAN GAZİANTEP | |
| KİLİKYA ŞALGAM | 2000 m2 |
| DOĞANAY ŞALGAM DUVAR | 10000 m2 |
| DOĞANAY ŞALGAM ZEMİN | 12000 m2 |
| ULUSOY TEKSTİL | 1200 m2 / 1200 M2 |
| YAYLA ARGO MERSİN | 500 m2 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ BASKET SAHASI | 1000 m2 |
| SPOR İNTERNEOL MARİNA | 700 m2 |
| ÖMER BAYRAM İNŞAAT | 100 m2 |
| TAT MAKARNA | 5000 m2 |
| ELEKTRİK SAFRA OSMANİYE | 600 m2 |
| KÖMÜRLER ÇİFTLİK | 500 m2 |
| GÜLTEKİN PİRZOLA | 300 m2 |
| MİSİNA EKMEK FIRINI | 500 m2 |
| NİĞDE AÇIK CEZA EVİ KESİMHANE | 500 m2 |
| BAŞHAN TARIM GÖNEN | 6000 m2 |
| BAŞHAN TARIM MERSİN | 8000 m2 |
| ZAHİT ALÜMİNYUM | 1500 m2 |
| GÜNEY ÇELİK HASIR | 1500 m2 |
| BORUSAN OTOMOTİV KIBRIS MERSİN | 1000 m2 |
| BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA | 8000 m2 |
| TERKA BAHARAT | |
| DAMLA BORU |
